变化不显著,可能在自然波动范围内
| 指标 | 基线 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| GEO 总分 | 47.7 | 41.5 | -6.200000000000003 ↓ |
| 内容就绪度 | 54 | 46 | -8 ↓ |
| 技术就绪度 | 45 | 45 | 持平 |
| 外部就绪度 | 42 | 32 | -10 ↓ |
| AIDER | 33 | 25 | -8 ↓ |
| 品牌提及率 | 58% | 75% | +17pp ↑ |
| 官网引用占比 | 0% | 0% | 持平 |
| 维度 | 基线 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 答案前置 | 15 | 8 | -7 ↓ |
| 问题式标题 | 3 | 3 | 持平 |
| 数据支撑 | 0 | 0 | 持平 |
| 短段落 | 4 | 4 | 持平 |
| 表格/列表 | 4 | 4 | 持平 |
| 实体一致性 | 0 | 0 | 持平 |
| 第三方覆盖 | 3 | 2 | -1 ↓ |
| 内容时效性 | 3 | 3 | 持平 |
| 长度与深度 | 12 | 12 | 持平 |
| 多模态/图表 | 10 | 10 | 持平 |
归因统计 · permutation test 2000次重采样 · 返回首页